Припливно-витяжні вентиляційні установки з рекуперацією тепла (пластинчастий рекуператор) та вбудованою автоматикою до 1000 м3 на годину.
Вентиляційна установка EZ CPH – монтаж стеля
Supply air flow | 250 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 250 m3/h | Nominal power input | 1.4 kW |
Air velocity in the supply section | 1.12 m/s | Duct connection | Ø 160 mm |
Air velocity in the extract section | 1.12 m/s | Total weight + damper, electric heater | 68 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 720 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1100 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 295 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 500 m3/h | Nominal power input | 2.5 kW |
Air velocity in the supply section | 1.76 m/s | Duct connection | Ø 200 mm |
Air velocity in the extract section | 1.76 m/s | Total weight + damper, electric heater | 80 + 1 +1 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 875 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1350 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 300 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 750 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 750 m3/h | Nominal power input | 4.1 kW |
Air velocity in the supply section | 1.74 m/s | Duct connection | Ø 250 mm |
Air velocity in the extract section | 1.74 m/s | Total weight + damper, electric heater | 90 + 1 +3 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 1008 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1600 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 360 mm |
Heat recovery efficiency | 81.35 % |
Supply air flow | 1000 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1000 m3/h | Nominal power input | 5 kW |
Air velocity in the supply section | 2.31 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 2.31 m/s | Total weight + damper, electric heater | 120 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 1008 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1600 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 360 mm |
Heat recovery efficiency | 78.9 % |
Установка є стельовою, компактною та багатофункціональною, з припливно-витяжною системою та пластинчастим рекуператором.
Її продуктивність становить до 1000 м³/год.
Застосовується у різних типах приміщень, таких як приватні будинки, квартири, ресторани, салони, майстерні, школи, адміністративні будівлі, а також у “чистих” приміщеннях з високими вимогами до якості повітря.
Всі установки вже мають вбудовану автоматику. Контролери та всі елементи управління налаштовані і готові до роботи:
– контролювати параметри роботи обладнання, автоматичний перезапуск.
– плавна регуляція, підтримання температури вхідного повітря.
– отримання сигналу про забруднення фільтрів, аварійна сигналізація.
– управління заслінками з сервоприводами та іншими доступними опціями.
Зв'яжіться з нами
Ми надамо вам консультацію в найкоротші терміни. Наша команда інженерів впроваджує сучасні технологічні рішення в нашу продукцію.