Jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła (rekuperator obrotowy) i wbudowaną automatyką, do 1000 m³/h.
Jednostka wentylacyjna EZ FRH – instalacja podłogowa, pozioma, obrotowa
Supply air flow | 500 m3/h | Нeat exchanger | Rotary |
Extract air flow | 500 m3/h | Nominal power input | 2.3 kW |
Air velocity in the supply section | 1.8 m/s | Duct connection | Ø 160 mm |
Air velocity in the extract section | 1.8 m/s | Total weight + damper, electric heater | 85 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 562 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1000 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 485 + 85 mm |
Heat recovery efficiency | 78.31 % |
Supply air flow | 650 m3/h | Нeat exchanger | Rotary |
Extract air flow | 650 m3/h | Nominal power input | 3.3 kW |
Air velocity in the supply section | 1.35 m/s | Duct connection | Ø 250 mm |
Air velocity in the extract section | 1.35 m/s | Total weight + damper, electric heater | 88 + 1 +1 kg |
Supply external static pressure | 80 Pa | Width | 662 mm |
Extract external static pressure | 80 Pa | Length | 1050 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 550 + 85 mm |
Heat recovery efficiency | 74.22 % |
Supply air flow | 1000 m3/h | Нeat exchanger | Rotary |
Extract air flow | 1000 m3/h | Nominal power input | 7 kW |
Air velocity in the supply section | 2.07 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 2.07 m/s | Total weight + damper, electric heater | 121 + 1 +1 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 800 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1200 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 620 + 85 mm |
Heat recovery efficiency | 78.55 % |
Instalacja jest energooszczędnym systemem nawiewno-wywiewnym z rekuperatorem obrotowym, zdolnym do przetwarzania do 1000 m³/h powietrza.
Jest przeznaczona do małych pomieszczeń, takich jak przedszkola, biura, banki, restauracje, sklepy i inne, gdzie oszczędność energii jest kluczowa ze względu na niskie zużycie energii.
Wszystkie jednostki są wyposażone w zautomatyzowane sterowanie. Sterowniki i wszystkie elementy sterujące są skonfigurowane i gotowe do pracy:
- Monitorowanie parametrów pracy urządzenia, automatyczny restart.
- Płynna regulacja, utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego.
- Odbieranie sygnałów o zanieczyszczeniu filtra, alarmy awaryjne.
- Sterowanie przepustnicami z napędami serwo i inne dostępne opcje.
Skontaktuj się z nami
Udzielimy Ci konsultacji tak szybko, jak to możliwe. Nasz zespół inżynierów wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne w nasze produkty.