Jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła (wymiennik ciepła płytowy) i wbudowaną automatyką, do 1400 m³/h.
Jednostka wentylacyjna EZ FPH – instalacja podłogowa, pozioma
Supply air flow | 500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 500 m3/h | Nominal power input | 2.7 kW |
Air velocity in the supply section | 0.69 m/s | Duct connection | Ø 160 mm |
Air velocity in the extract section | 0.69 m/s | Total weight + damper, electric heater | 91 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 498 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1170 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 802 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 750 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 750 m3/h | Nominal power input | 4.7 kW |
Air velocity in the supply section | 0.61 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 0.61 m/s | Total weight + damper, electric heater | 109 + 1 +3 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 598 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1250 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 942 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 81.34 % |
Supply air flow | 1000 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1000 m3/h | Nominal power input | 5.6 kW |
Air velocity in the supply section | 0.82 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 0.82 m/s | Total weight + damper, electric heater | 116 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 598 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1250 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 942 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 78.9 % |
Supply air flow | 1500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1500 m3/h | Nominal power input | 9.2 kW |
Air velocity in the supply section | 2.08 m/s | Duct connection | Ø 500×300 mm |
Air velocity in the extract section | 2.08 m/s | Total weight + damper, electric heater | 211 + 12 +10 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 706 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1560 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 1100 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 75.22 % |
Rodzaj instalacji to energooszczędny system nawiewno-wywiewny z wykorzystaniem rekuperatora płytowego.
Wydajność tej instalacji osiąga do 1400 m³/h.
Jest zaprojektowana do kompleksowego rozwiązywania problemów lokalnej wentylacji w małych i średnich przestrzeniach mieszkalnych oraz administracyjnych.
Wszystkie jednostki są wyposażone w zautomatyzowane sterowanie. Sterowniki i wszystkie elementy sterujące są skonfigurowane i gotowe do pracy:
- Monitorowanie parametrów pracy urządzenia, automatyczny restart.
- Płynna regulacja, utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego.
- Odbieranie sygnałów o zanieczyszczeniu filtra, alarmy awaryjne.
- Sterowanie przepustnicami z napędami serwo i inne dostępne opcje.
Skontaktuj się z nami
Udzielimy Ci konsultacji tak szybko, jak to możliwe. Nasz zespół inżynierów wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne w nasze produkty.