Tillufts- og avtrekksventilasjonsenheter med varmegjenvinning (platevarmeveksler) og innebygd automatisering, opptil 1400 m³ per time.
Tillufts- og avtrekksventilasjonsenheter med varmegjenvinning (platevarmeveksler) og innebygd automatisering, opptil 1400 m³ per time.
Supply air flow | 500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 500 m3/h | Nominal power input | 2.7 kW |
Air velocity in the supply section | 0.69 m/s | Duct connection | Ø 160 mm |
Air velocity in the extract section | 0.69 m/s | Total weight + damper, electric heater | 91 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 498 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1170 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 802 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 750 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 750 m3/h | Nominal power input | 4.7 kW |
Air velocity in the supply section | 0.61 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 0.61 m/s | Total weight + damper, electric heater | 109 + 1 +3 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 598 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1250 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 942 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 81.34 % |
Supply air flow | 1000 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1000 m3/h | Nominal power input | 5.6 kW |
Air velocity in the supply section | 0.82 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 0.82 m/s | Total weight + damper, electric heater | 116 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 598 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1250 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 942 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 78.9 % |
Supply air flow | 1500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1500 m3/h | Nominal power input | 9.2 kW |
Air velocity in the supply section | 2.08 m/s | Duct connection | Ø 500×300 mm |
Air velocity in the extract section | 2.08 m/s | Total weight + damper, electric heater | 211 + 12 +10 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 706 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1560 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 1100 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 75.22 % |
Denne typen installasjon er et energieffektivt tillufts- og avtrekkssystem med en plategjenvinner.
Produktiviteten til denne installasjonen når opptil 1400 m³/h.
Den er designet for å løse utfordringene med lokal ventilasjon i små og mellomstore boliger og administrasjonsrom på en omfattende måte.
Alle enheter leveres med innebygd automatisering. Kontrollere og alle styreelementer er konfigurert og klare for drift:
Overvåking av utstyrets driftsparametere, automatisk omstart.
Jevn regulering, opprettholdelse av temperaturen på tilluften.
Mottak av signaler om filterforurensning, nødalarm.
Styring av spjeld med servodrev og andre tilgjengelige alternativer.
Vi vil gi deg en konsultasjon så raskt som mulig. Vårt ingeniørteam implementerer moderne teknologiske løsninger i våre produkter.