Unités de ventilation influx-extraction avec récupération de chaleur (échangeur de chaleur à plaques) et automatisation intégrée, jusqu’à 1400 m³ par heure.
Unité de ventilation EZ FPH – installation au sol, horizontale
Supply air flow | 500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 500 m3/h | Nominal power input | 2.7 kW |
Air velocity in the supply section | 0.69 m/s | Duct connection | Ø 160 mm |
Air velocity in the extract section | 0.69 m/s | Total weight + damper, electric heater | 91 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 498 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1170 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 802 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 750 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 750 m3/h | Nominal power input | 4.7 kW |
Air velocity in the supply section | 0.61 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 0.61 m/s | Total weight + damper, electric heater | 109 + 1 +3 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 598 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1250 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 942 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 81.34 % |
Supply air flow | 1000 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1000 m3/h | Nominal power input | 5.6 kW |
Air velocity in the supply section | 0.82 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 0.82 m/s | Total weight + damper, electric heater | 116 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 598 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1250 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 942 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 78.9 % |
Supply air flow | 1500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1500 m3/h | Nominal power input | 9.2 kW |
Air velocity in the supply section | 2.08 m/s | Duct connection | Ø 500×300 mm |
Air velocity in the extract section | 2.08 m/s | Total weight + damper, electric heater | 211 + 12 +10 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 706 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1560 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height + legs | 1100 + 150 mm |
Heat recovery efficiency | 75.22 % |
Le type d’installation est un système d’influx-extraction économe en énergie utilisant un récupérateur de type à plaques.
La productivité de cette installation atteint jusqu’à 1400 m³/h.
Elle est conçue pour répondre de manière complète aux défis de la ventilation locale dans les espaces résidentiels et administratifs de petite et moyenne taille.
Toutes les unités sont livrées avec une automatisation intégrée. Les contrôleurs et tous les éléments de contrôle sont configurés et prêts à fonctionner :
- Surveillance des paramètres de fonctionnement de l’équipement, redémarrage automatique.
- Régulation en douceur, maintien de la température de l’air entrant.
- Réception de signaux concernant la contamination des filtres, alarmes d’urgence.
- Contrôle des registres avec servomoteurs et autres options disponibles.
Contactez-nous
Nous vous fournirons une consultation dès que possible. Notre équipe d’ingénieurs intègre des solutions technologiques modernes dans nos produits.