Unités de ventilation influx-extraction avec récupération de chaleur (échangeur de chaleur à plaques) et automatisation intégrée, jusqu’à 1000 m³ par heure
Unité de ventilation EZ CPH – installation au plafond (mini)
Supply air flow | 250 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 250 m3/h | Nominal power input | 1.4 kW |
Air velocity in the supply section | 1.12 m/s | Duct connection | Ø 160 mm |
Air velocity in the extract section | 1.12 m/s | Total weight + damper, electric heater | 68 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 720 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1100 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 295 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 500 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 500 m3/h | Nominal power input | 2.5 kW |
Air velocity in the supply section | 1.76 m/s | Duct connection | Ø 200 mm |
Air velocity in the extract section | 1.76 m/s | Total weight + damper, electric heater | 80 + 1 +1 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 875 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1350 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 300 mm |
Heat recovery efficiency | 81.02 % |
Supply air flow | 750 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 750 m3/h | Nominal power input | 4.1 kW |
Air velocity in the supply section | 1.74 m/s | Duct connection | Ø 250 mm |
Air velocity in the extract section | 1.74 m/s | Total weight + damper, electric heater | 90 + 1 +3 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 1008 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1600 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 360 mm |
Heat recovery efficiency | 81.35 % |
Supply air flow | 1000 m3/h | Нeat exchanger | Plate |
Extract air flow | 1000 m3/h | Nominal power input | 5 kW |
Air velocity in the supply section | 2.31 m/s | Duct connection | Ø 315 mm |
Air velocity in the extract section | 2.31 m/s | Total weight + damper, electric heater | 120 + 1 +2 kg |
Supply external static pressure | 150 Pa | Width | 1008 mm |
Extract external static pressure | 150 Pa | Length | 1600 mm |
Design winter temperature | -22 °C | Height | 360 mm |
Heat recovery efficiency | 78.9 % |
L’installation est une unité compacte et multifonctionnelle montée au plafond avec un système d’influx-extraction et un récupérateur de type à plaques.
Sa productivité atteint jusqu’à 1000 m³/h.
Elle est applicable dans divers types d’espaces tels que des maisons privées, des appartements, des restaurants, des salons, des ateliers, des écoles, des bâtiments administratifs, et même dans des salles « propres » avec des exigences élevées en matière de qualité de l’air.
Toutes les unités sont livrées avec une automatisation intégrée. Les contrôleurs et tous les éléments de contrôle sont configurés et prêts à fonctionner :
- Surveillance des paramètres de fonctionnement de l’équipement, redémarrage automatique.
- Régulation en douceur, maintien de la température de l’air entrant.
- Réception de signaux concernant la contamination des filtres, alarmes d’urgence.
- Contrôle des registres avec servomoteurs et autres options disponibles.
Contactez-nous
Nous vous fournirons une consultation dès que possible. Notre équipe d’ingénieurs intègre des solutions technologiques modernes dans nos produits.